Untis 2010 Stundenplan 2009/2010 Realschule Plus Eich 12.03.10 08:49
Untis 2010         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Gruber & Petters
Bo   Bottelberger Sandra    
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 7.40
8.25
113 E
9c
110. EH
8b 2)
205. RG
7a 4)
110. RG
8a 5)
110. EH
8b 2)
2 8.27
9.12
107 B
9c
029 E
9b
3 9.25
10.10
029. RG
9a 1)
029 E
9b
113 E
9c
4 10.15
11.00
107 B
9b
109 B
9b
5 11.15
12.00
TT
x
113 E
9c
110. EH
8b 2)
106. EH
8b 6)
6 12.05
12.50
029 E
9b
B
9c
7 13.30
14.00
B
7a
8 14.00
14.45
107 B
7a
9 15.00
15.45
004. AG
5a 3)
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Text Zeit Band Studt Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Text Zeit Band Studt Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Text Zeit Band Studt
1) Wi, EDV, 101 9a, 9b, 9c         4) Gö, EDV, 101 7a, 7b, 7c         6) U, ER, 210 8a, 8b        
  Bo, RG, 029 9a           Br, SpTP, ARH1 7a, 7b, 7c           Bo, EH, 106 8b        
  No, KuT, 001 9a           No, KuT, 001 7a, 7b, 7c                      
  Sch, SpTP, ARH3 9a           Bo, RG, 205 7a, 7b, 7c                      
  HM, F, 030 9a           Ka, F, 205 7a                      
2) U, ER, 210 8a, 8b         5) Gc, EDV, 101 8a, 8b, 8c                      
  Bo, EH, 110 8b           MM, EDV, 103 8a                      
3) MG, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a           No, KuT, 001 8a, 8b, 8c                      
  Hk, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a           Bo, RG, 110 8a, 8b, 8c                      
  Sdt, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a           Br, SpTP, ARH1 8a, 8b, 8c                      
  ?, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a           Kil, F, 210 8a, 8b, 8c                      
  MM, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
  Sch, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
  Bo, AG, 004 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
  Bt, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
  Dac, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
  Sü, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
  Le, AG, 115 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a                                    
Kercher & Göttle S o f t & w a r e 09-10-20